公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因:
評估項目 | 運 作 情 形 | 與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因 | ||
是 | 否 | 摘要說明 | ||
一、公司是否依據「上市上櫃公司 治理實務守則」訂定並揭露公司治 理實務守則? | √ | 本公司尚未訂定「公司治理實務守則」,惟董事、監察人之職權行使 及內控制度、各項辦法等均依「上 市上櫃公司治理實務守則」之精神 及規範辦理,其運作與公司治理實 務守則並無重大差異。 | 將依公司實際運作情形研擬訂定「公司治理實務守則」 | |
二、公司股權結構及股東權益 | ||||
(一)公司是否訂定內部作業程序 處理股東建議、疑義、糾紛及 訴訟事宜,並依程序實施? | √ | (一)本公司依照公司法及相關法令 規定召集股東會,並制定「股 東會議事規則」,對於應經由 股東會決議之事項,皆按議事 規則執行,並給予股東發言機 會,股東的發言內容及公司的 處理方式皆記載於股東常會議 事錄中。此外,本公司設有發 言人及代理發言人,專責處理 股東提出之建議、疑義或糾紛 事項。 | (一)無差異 | |
(二)公司是否掌握實際控制公司 之主要股東及主要股東之最 終控制者名單? | √ | (二)本公司設有股務專人隨時掌握 董事、經理人及持股百分之十 以上之大股東之持股情形。 | (二)無差異 | |
(三)公司是否建立、執行與關係企 業間之風險控管及防火牆機 制? | √ | (三)本公司已訂定「子公司監控作 業辦法」「資金貸與他人作業 程序」、「背書保證作業管理辦 法」等,並依辦法確實執行, 且稽核人員定期監督執行情 形,建立適當風險控管機制及 發揮防火牆機制。 | (三)無差異 | |
(四)公司是否訂定內部規範,禁止 公司內部人利用市場上未公 開資訊買賣有價證券? | √ | (四)本公司已訂定「誠信經營作業 程序及行為指南」、「道德行為 準則」、「內部重大資訊處理作 業程序」及「申請暫停及恢復 交易作業程序」規範內部重大 資訊處理及揭露機制,本公司 內部人及受僱人等獲悉內部 重大資訊之人,確實遵守並踐 行保密機制,不得利用市場上 未公開資訊而圖利。 | (四)無差異 | |
三、董事會之組成及職責 | ||||
(一)董事會是否就成員組成擬訂 多元化方針及落實執行? | √ | (一)本公司董事會目前設有董事七 席(含獨立董事二席)及監察 人三席,包含一席女性董事, 董事會成員涵蓋多方專業領 域,具備執行職務所必需之知 識及素養,對公司營運規劃 具助益。 | (一)無差異 | |
(二)公司除依法設置薪資報酬委 員會及審計委員會,是否自願 設置其他各類功能性委員 會? | √ | (二)本公司已依法設置薪資報酬委 員會,其他功能性委員會之設 置未來將依循法規及公司實 際營運研擬評估是否設置。 | (二)無顯著差異 | |
(三)公司是否訂定董事會績效評 估辦法及其評估方式,每年並 定期進行績效評估? | √ | (三)本公司尚未訂定董事會績效評 估辦法。 | (三)依公司未來發 展及實際營運 需求研擬訂定 董事會績效評 估辦法 | |
(四)公司是否定期評估簽證會計 師獨立性? | √ | (四)本公司定期(一年一次)評估簽 證會計師之獨立性係由本公 司財會部參照相關法令制定 會計師獨立性評估標準進行 審查並提報董事會,確認會計 師與本公司除財務及稅務簽 證外,無其他利益及業務往來 情形或受雇關係,符合獨立行 之要求(註1),會計師並出具 簽證會計師之角色、責任及獨 立性聲明書。 | (四)無差異 | |
四、公司是否設置公司治理專(兼) 職單位或人員負責公司治理 相關事務(包括但不限於提供 董事、監察人執行業務所需資 料、依法辦理董事會及股東會 之會議相關事宜、辦理公司登 記及變更登記、製作董事會及 股東會議事錄等)? | √ | 本公司由財會部專職關於公司治 理相關事務,負責提供董事及監察 人執行業務所需資料及安排相關 之進修課程、依法辦理董事會及股 東會之會議相關事宜、公司登記及 變更登記、製作董事會及股東會議 事錄等事務。 | 無差異 | |
五、公司是否建立與利害關係人 (包括但不限於股東、員工、 客戶及供應商等)溝通管道 ,及於公司網站設置利害關 係人專區,並妥適回應利害 關係人所關切之重要企業社 會責任議題? | √ | 本公司與往來銀行及其他債權人 、客戶、供應商及消費者均有暢通 之溝通管道,並尊重其應有之合法 權益。本公司網站設置利害關係人 專區,利害關係人如有需要時得隨 時與本公司聯絡,本公司由發言人 與代理發言人擔任溝通對應窗口。 | 無差異 | |
六、公司是否委任專業股務代辦 機構辦理股東會事務? | √ | 本公司係委任永豐金證券股份有 限公司為本公司之專業股務代辦 機構辦理股東會事務。 | 無差異 | |
七、資訊公開 | ||||
(一)公司是否架設網站,揭露財務 業務及公司治理資訊? | √ | (一)本公司已架設中英文網站 (http://www.cable.com.tw) ,揭露與公司財務業務有關之 資訊,定期更新提供投資人參 考。 | (一)無差異 | |
(二)公司是否採行其他資訊揭露 之方式(如架設英文網站、指 定專人負責公司資訊之蒐集 及揭露、落實發言人制度、法 人說明會過程放置公司網站 等)? | √ | (二)本公司設有專職人員負責公開 資訊觀測站及公司網站揭露 公司財務業務等相關資訊,落 實發言人制度,公司各項資訊 統一由發言人對外說明,並依 照規定將法人說明會簡報資 料放置於公司網站之投資人 專區。 | (二)無差異 | |
八、公司是否有其他有助於瞭解公 司治理運作情形之重要資訊 (包括但不限於員工權益、僱 員關懷、投資者關係、供應商 關係、利害關係人之權利、董 事及監察人進修之情形、風險 管理政策及風險衡量標準之 執行情形、客戶政策之執行情 形、公司為董事及監察人購買 責任保險之情形等)? | √ | (一)員工權益與雇員關懷: 本公司已訂定人事管理辦 法,為考勤獎懲、員工福利及 員工出勤與休假等管理之依 據,前項辦法之訂定均以勞動 基準法為參考之依據,並參酌 同業及社會公序而訂定,以保 障員工合法權益。 本公司提供勞健保險、員工團 體保險、員工健康檢查、年終 獎金及員工酬勞分派等,並已 成立職工福利委員會,負責統 籌員工各項福利事項,包括三 節禮金、生日禮金、婚喪喜慶 補助、生育、傷害等各種補 助、員工旅遊及尾牙活動安排 等,提供員工完整照顧。 (二)投資者關係: 本公司以保障股東權益為最 大目標,依規定即時於「公開 資訊觀測站」公告有關財務、 業務等公司重大資訊,同時本 公司設有發言人制度及股務 代理機構「永豐金證券股份有 限公司」,相關資訊並揭露於 公司網站,提供投資人諮詢與 意見交流之管道。 (三)供應商關係與利害關係人之權 利: 本公司基於共榮共生的理 念,與供應商及各利害關係人 維持良好互動合作關係,提供 良好有效的溝通管道及資訊 傳遞,以建立長期合作及經濟 營運模式為發展方向。 (四)董事及監察人進修情形: 本公司董事及監察人每年度 皆依「上市上櫃公司董事、監 察人進修要點」進修公司治理 及專業知識課程,並取得證明 文件。107年度之進修情形請 參閱註2。 (五)風險管理政策及風險衡量標準 之執行情形: 本公司依法制定內部控制制 度,由內部稽核人員定時及不 定時查核執行情形;另本公司 亦投保相關資產保險以規避 風險並執行有效風險管理。 (六)客戶政策之執行情形: 本公司秉持客戶至上之理念 與客戶維持穩定良好關係,以 創造公司最大利潤,與客戶共 享雙贏。 (七)本公司已修訂公司章程為董事 及監察人購買責任保險,107 年8月已辦理投保。 | 無差異 | |
九、請就臺灣證券交易所股份有限 公司公司治理中心最近年度發布 之公司治理評鑑結果說明已改善 情形,及就尚未改善者提出優先加 強事項與措施。 | √ | 本公司於106 年度評鑑結果為全體 評鑑公司之前21~35%,茲將107年 持續改善情形彙總請參閱註3。 | 無差異 |
註1.會計師獨立性評估標準
評估項目 | 評估結果 | 是否符合 獨立性 |
1.會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益而 影響獨立性之情形。 | 否 | 是 |
2.會計師是否目前或最近兩年內擔任本公司及其關係 人之董事、監察人,或其他直接並有重大影響審計案 件之職務。 | 否 | 是 |
3.會計師是否因本公司及其關係人之立場或意見辯護 ,而將可能導致獨立性受到質疑。 | 否 | 是 |
4.會計師是否與本公司及其關係人、董事、監察人、經 理人有密切關係,而將可能過度關注或同情本公司之 利益。 | 否 | 是 |
5.會計師是否承受或感受到來自本公司之恫嚇,致將可 能無法保持客觀性及澄清專業上之懷疑。 | 否 | 是 |
6.會計師是否已知悉內線交易之法令規範,於接受指派 後不得利用本公司尚未對外揭露之資訊,買賣本公司 之有價證券;亦不得透露本公司重大尚未對外公開之 資訊予第三人使其用於有價證券之買賣。 | 否 | 是 |
7.會計師是否於財務報表期間起始日至接受指派日止 ,並無對本公司提供可能影響超然獨立之非審計服 務。 | 否 | 是 |
8.會計師是否有其他可能影響超然獨立之情形。 | 否 | 是 |
註2.107年度董事及監察人之進修情形:
職 稱 | 姓 名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修 時數 |
董事長 | 嘉榮投資有限 公司法人代表 葉春榮 | 107.11.7 | 財團法人中華民國證 券暨期貨市場發展基 金會 | 企業策略與關 鍵績效指標 | 3 |
董監事背信與特殊背信罪之成立實務案例解析 | 3 | ||||
副董事長 | 暐京投資開發 有限公司法人 代表林森福 | 107.5.8 | 財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心 | 上櫃公司新版公司治 理藍圖高峰論壇 | 3 |
107.9.19 | 社團法人中華公司 治理協會 | 第十四屆公司治理國 際高峰論壇 | 3 | ||
董 事 | 顧英明 | 107.7.18 | 財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心 | 上櫃、興櫃公司內部 人股權宣導說明會 | 3 |
107.10.15 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 第十二屆台北公司 治理論壇 | 3 | ||
董 事 | 張榮光 | 107.11.29 | 安侯建業聯合 會計師事務所 | 由公司治理驅動數位 轉型、掌握數位風險 | 3 |
107.12.19 | 財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會 | 董事、監察人解讀 財務資訊之技巧 | 3 | ||
董 事 | 張初子 | 107.10.4 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業資訊公開與 不實責任探討 | 3 |
107.10.17 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監事背信與特殊背信罪之成立實務案例解析 | 3 | ||
獨立董事 | 李漢宗 | 107.5.25 | 社團法人中華公司 治理協會 | 全球趨勢分析- 風險與機會 | 3 |
107.10.5 | 社團法人中華公司 治理協會 | 董事受託義務與商業 判斷準則-案例分享 | 3 | ||
獨立董事 | 張 鈞 | 107.9.19 | 社團法人中華公司 治理協會 | 第十四屆公司治理國 際高峰論壇 | 6 |
監察人 | 陳阿輝 | 107.10.23 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新公司法修法 重要議題解析 | 3 |
財報不實案董監事法 律責任之探討 | 3 | ||||
監察人 | 賴文鑫 | 107.10.15 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 第十二屆台北公司 治理論壇 | 6 |
監察人 | 呂伯偉 | 107.11.13 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監事執行職務 與經營判斷原則 | 3 |
107.12.5 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業策略與關鍵 績效指標 | 3 |
註3:本公司於106 年度評鑑結果為全體評鑑公司之前21~35%,茲將107年持續改善情形
彙總如下:
指標類別 | 107年指標內容 | 持續改善情形 |
維護股東 權益 | 1.1 公司章程是否規定全體董事/監察人之選舉 皆採候選人提名制度,並於有董監事選舉案時,於公開資訊觀測站詳實揭露提名審查標準及作 業流程? | 配合本屆董事任期於108年 屆滿,規劃於當年股東會修 訂公司章程規定董事選舉 全面採候選人提名制度。 |
1.9公司是否於股東常會開會30日前同步上傳英文版開會通知? | 107年股東會前30日將同步 上傳中英文版開會通知。 | |
1.10公司是否於股東常會開會21日前上傳英文 版議事手冊及會議補充資料? | 107年股東會已編製英文版 議事手冊,將於開會前21日上傳。 | |
強化董事會 結構與運作 | 2.8 公司是否至少兩名獨立董事其連續任期均 不超過九年? | 配合本屆董事任期於108年 屆滿改選時改善。 |
2.10公司是否設置符合規定之審計委員會? | 配合本屆董監事任期於108 年屆滿,擬規劃自願提前成 立審計委員會,廢除監察人 制度。 | |
2.15公司是否將獨立董事與內部稽核主管及會 計師之溝通情形(如就公司財務報告及財務業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等)揭露於公司網站? | 公司網站中揭露獨立董事 與內部稽核主管及會計師 之溝通情形。 | |
2.21公司是否設置公司治理專職人員,負責公司治理相關事務,並於年報及公司網站說明設置單位之運作及執行情形? | 於106年年報及公司網站揭 露有關公司治理人員(單位 )設置與運作及執行情形。 | |
提升資訊 透明度 | 3.18公司是否建置英文公司網站,並包含財務、業務及公司治理相關資訊? | 持續改善並加強本公司英 文網站內容。 |
落實企業 社會責任 | 4.9公司年報及網站是否揭露各項員工福利措施 、退休制度與其實施情形? | 加強本公司年報及網站揭 露有關各項員工福利措施 、退休制度與其實施情形。 |
4.10公司年報及網站是否揭露員工工作環境與 人身安全的保護措施與其實施情形? | 加強本公司年報及網站揭 露有關員工工作環境與人 身安全的保護措施與其實 施情形。 |